Wir versorgen Sie zu den Allgemeine Tarifpreisen mit Wasser. Dabei zahlen alle unsere Kunden einen Arbeitspreis. Die Grundpreise variieren je nach Zählergröße. Ihren Wasserpreis finden Sie in der folgenden Tabelle.
Bis 2023
Zählergröße bis | Grundpreis pro Monat* | Arbeitspreis pro m³ * |
5 m³ | 5,35 € | 1,48 € |
10 m³ | 10,70 € | 1,48 € |
20 m³ | 16,05 € | 1,48 € |
50 m³ | 21,40 € | 1,48 € |
80 m³ | 32,10 € | 1,48 € |
* Bruttopreise (inkl. 7 % gesetzl. MwSt.)
Ab 2024
Zählergröße bis | Grundpreis pro Monat* | Arbeitspreis pro m³ * |
5 m³ | 5,35 € | 1,50 € |
10 m³ | 10,70 € | 1,50 € |
20 m³ | 16,05 € | 1,50 € |
50 m³ | 21,40 € | 1,50 € |
80 m³ | 32,10 € | 1,50 € |
* Bruttopreise (inkl. 7 % gesetzl. MwSt.)
- Preisblatt - Wasser ab 01.01.2024 (PDF | 80 KB)