Wir versorgen Sie zu den Allgemeine Tarifpreisen mit Wasser. Dabei zahlen alle unsere Kunden einen Arbeitspreis. Die Grundpreise variieren je nach Zählergröße. Ihren Wasserpreis finden Sie in der folgenden Tabelle.
Bis 2022
Zählergröße bis | Grundpreis pro Monat* | Arbeitspreis pro m³ * |
5 m³ | 5,35 € | 1,37 € |
10 m³ | 10,70 € | 1,37 € |
20 m³ | 16,05 € | 1,37 € |
50 m³ | 21,40 € | 1,37 € |
80 m³ | 32,10 € | 1,37 € |
* Bruttopreise (inkl. 7 % gesetzl. MwSt.)
- Preise - Wasser ab 01.01.2021 (PDF |50 KB)
Ab 2023
Zählergröße bis | Grundpreis pro Monat* | Arbeitspreis pro m³ * |
5 m³ | 5,35 € | 1,48 € |
10 m³ | 10,70 € | 1,48 € |
20 m³ | 16,05 € | 1,48 € |
50 m³ | 21,40 € | 1,48 € |
80 m³ | 32,10 € | 1,48 € |
* Bruttopreise (inkl. 7 % gesetzl. MwSt.)
- Preise - Wasser ab 01.01.2023 (PDF | 80 KB)