Die Stadtwerke Bramsche GmbH betreibt ein örtliches Gasverteilernetz im Niederdruckbereich im Gebiet der Stadt Bramsche. Leitungen mit einem Druck > PN 16 bar sind nicht vorhanden.
Ein Schema unseres Gasverteilnetzes gemäß § 40 Abs. 1 S. 2 GasNZV stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
- Netzschema Gas (PDF | 20 KB)
- Netzkopplungspunkte (PDF | 20 KB
Gasbeschaffenheit 2023
Abrechnungsbrennwert in kWh/m3 | Normdichte in kg/m3 | CO2-Stoffmengenanteil in mol% | |
Januar | 9,832 | 0,8076 | 1,245 |
Februar | 9,824 | 0,8073 | 1,546 |
März | 9,808 | 0,8089 | 1,207 |
April | 9,859 | 0,7955 | 1,396 |
Mai | 9,892 | 0,8003 | 2,311 |
Juni | 9,897 | 0,8047 | 2,381 |
Juli | 9,824 | 0,8272 | 1,308 |
August | 9,852 | 0,8066 | 3,210 |
- Erdgas-Qualität (PDF|73 KB)
- Gasbeschaffenheit 2022 (PDF | 423 KB)
- Gasbeschaffenheit 2021 (PDF | 418 KB)
- Gasbeschaffenheit 2020 (PDF | 417 KB)
- Gasbeschaffenheit 2019 (PDF | 427 KB)
Standardlastprofile
Das synthetische Lastprofilverfahren liefert die Grundlage der Bilanzierung und Abrechnung zwischen den Vertragspartnern. Es kommen für Gewerbe- und Kochgaskunden die folgenden Standardlastprofile der TU München (Stand 2005) zur Anwendung:
- Lastprofile Gas (PDF | 323 KB)
Für Haushaltskunden werden die Lastprofile I14 und I24 eingesetzt. Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Lieferantenrahmenvertrag.
Länge des Gasleitungsnetzes (ohne HA-Leitungen)
- Hochdrucknetz: 36 km
- Mitteldrucknetz: 14 km
- Niederdrucknetz: 189 km
- Gasleitungsnetzlänge 2022 (PDF | 833 KB)
- Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene 2022 (PDF | 829 KB)
- Gasleitungsnetzlänge 2021 (PDF | 829 KB)
- Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene 2021 (PDF | 831 KB)
- Gasleitungsnetzlänge 2020 (PDF | 400 KB)
- Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene 2020 (PDF | 404 KB)
- Gasleitungsnetzlänge 2019 (PDF | 581 KB)
- Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene 2019 (PDF | 404 KB)
Anzahl der Ausspeisepunkte
- Hochdrucknetz: 1 Stück
- Mitteldrucknetz: 3 Stück
- Niederdrucknetz: 8.299 Stück
- Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen 2022 (PDF | 833 KB)
- Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen 2021 (PDF | 833 KB)
- Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen 2020 (PDF | 404 KB)
- Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen 2019 (PDF | 403 KB)
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle
Das Netzgebiet der Stadtwerke Bramsche GmbH befindet sich in dem Marktgebiet THE.