Struktur des direkt versorgten Gebietes
- Einwohnerzahl: 14.880
- Geografische Fläche: 13,0 km2
- Versorgte Fläche: 8,0 km2
Struktur des Netzes
- Stromkreislänge Niederspannungskabel (mit Hausanschlussleitung): 209 km
- Stromkreislänge Niederspannungsfreileitung (mit Hausanschlussleitung): 0 km
- Installierte Leistung (Vorhalteleistung) MS/NS: 16.880 kVA
- Anzahl Hausanschlüsse: 4.572
- Entnahme durch Letztverbraucher: 32.593,064 MWh
- Anzahl Entnahmestellen NS: 9.063
- Netzstruktur 2019 (PDF | 21 KB)
- Netzzugangsdaten 2019 (PDF | 22 KB)
- Netzstruktur 2018 (PDF | 274 KB)
- Netzzugangsdaten 2018 (PDF | 278 KB)
- Netzstruktur 2017 (PDF | 185 KB)
- Netzzugangsdaten 2017 (PDF | 188 KB)
- Netzstruktur 2016 (PDF | 185 KB)
- Netzzugangsdaten 2016 (PDF | 192 KB)
Jahreshöchstlast
- Jahreshöchstlast NS 2019 (PDF | 13 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2018 (PDF | 3.7 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2017 (PDF | 3.8 MB)
- Jahreshöchstlast MS/NS 2016 (PDF | 3.7 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2016 (PDF | 3.7 MB)
Netzverluste
- Netzverluste NS 2019 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2019 (PDF | 13 MB)
- Netzverluste NS 2018 (PDF | 3.6 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2018 (PDF | 3.6 MB)
- Netzverluste NS 2017 (PDF | 3.7 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2017 (PDF | 3.7 MB)
- Netzverluste NS 2016 (PDF | 3.6 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2016 (PDF | 3.6 MB)
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2019 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2018 (PDF | 3.7 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2017 (PDF | 3.8 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2016 (PDF | 3.7 MB)
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2020 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2019 (PDF | 3.7 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2018 (PDF | 3.8 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2017 (PDF | 3.7 MB)
Analytische Restlastkurve
- Analytsiche Restlastkurve 2019 (PDF | 13 MB)
- Analytische Restlastkurve 2018 (PDF | 3.7 MB)
- Analytische Restlastkurve 2017 (PDF | 3.8 MB)
- Analytische Restlastkurve 2016 (PDF | 3.6 MB)
Höchstentnahmelast
- Höchstentnehmelast 2019 (PDF | 13 MB)
- Höchstentnahmelast 2018 (PDF | 3.7 MB)
- Höchstentnahmelast 2017 (PDF | 3.8 MB)
- Höchstentnahmelast 2016 (PDF | 3.7 MB)
Summe aller Einspeisungen
- Summe aller Einspeisungen 2019 (PDF | 13 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2018 (PDF | 3.5 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2017 (PDF | 3.6 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2016 (PDF | 3.7 MB)
Alle hier veröffenlichen Netzstrukturdaten haben den Stand 31.12.2019