Struktur des direkt versorgten Gebietes
- Einwohnerzahl: 14.525
- Geografische Fläche: 13,0 km2
- Versorgte Fläche: 8,0 km2
Struktur des Netzes
- Stromkreislänge Niederspannungskabel (mit Hausanschlussleitung): 216 km
- Stromkreislänge Niederspannungsfreileitung (mit Hausanschlussleitung): 0 km
- Installierte Leistung (Vorhalteleistung) MS/NS: 19.005 kVA
- Anzahl Hausanschlüsse: 4.762
- Entnahme durch Letztverbraucher: 31.267,221 MWh
- Anzahl Entnahmestellen NS: 9.018
- Netzstruktur 2025 (PDF | 236 KB)
- Netzzugangsdaten 2025 (PDF | 291 KB)
- Netzstruktur 2024 (PDF | 21 KB)
- Netzzugangsdaten 2024 (PDF | 22 KB)
- Netzstruktur 2023 (PDF | 190 KB)
- Netzzugangsdaten 2023 (PDF | 194 KB)
- Netzstruktur 2022 (PDF | 190 KB)
- Netzzugangsdaten 2022 (PDF | 194 KB)
- Netzstruktur 2021 (PDF | 191 KB)
- Netzzugangsdaten 2021 (PDF | 193 KB)
- Netzstruktur 2020 (PDF | 21 KB)
- Netzzugangsdaten 2020 (PDF | 22 KB)
- Netzstruktur 2019 (PDF | 21 KB)
- Netzzugangsdaten 2019 (PDF | 22 KB)
Jahreshöchstlast
- Jahreshöchstlast NS 2025 (PDF | 13 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2024 (PDF | 13 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2023 (PDF | 3,71 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2022 (PDF | 3,70 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2021 (PDF | 3,71 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2020 (PDF | 13 MB)
- Jahreshöchstlast NS 2019 (PDF | 13 MB)
Netzverluste
- Netzverluste NS 2025 (PDF | 12,7 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2025 (PDF | 12,7 MB)
- Netzverluste NS 2024 (PDF | 12,9 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2024 (PDF | 12,9 MB)
- Netzverluste NS 2023 (PDF | 3,60 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2023 (PDF | 3,60 MB)
- Netzverluste NS 2022 (PDF | 3,61 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2022 (PDF | 3,61 MB)
- Netzverluste NS 2021 (PDF | 3,61 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2021 (PDF | 3,61 MB)
- Netzverluste NS 2020 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2020 (PDF | 13 MB)
- Netzverluste NS 2019 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Netzverluste 2019 (PDF | 13 MB)
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2025 (PDF | 12,8 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2024 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2023 (PDF | 3,71 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2022 (PDF | 3,71 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2021 (PDF | 3,71 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2020 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden 2019 (PDF | 13 MB)
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2026 (PDF | 12,8 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2025 (PDF | 12,9 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2024 (PDF | 3,72 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2023 (PDF | 3,71 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2022 (PDF | 3,71 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2021 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2020 (PDF | 13 MB)
- Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden 2019 (PDF | 3.7 MB)
Analytische Restlastkurve
- Analytsiche Restlastkurve 2025 (PDF | 12,8 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2024 (PDF | 13 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2023 (PDF | 3,71 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2022 (PDF | 3,71 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2021 (PDF | 3,71 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2020 (PDF | 13 MB)
- Analytsiche Restlastkurve 2019 (PDF | 13 MB)
Höchstentnahmelast
- Höchstentnahmelast 2025 (PDF | 12,8 MB)
- Höchstentnahmelast 2024 (PDF | 13 MB)
- Höchstentnahmelast 2023 (PDF | 3,69 MB)
- Höchstentnahmelast 2022 (PDF | 3,69 MB)
- Höchstentnahmelast 2021 (PDF | 3,69 MB)
- Höchstentnahmelast 2020 (PDF | 13 MB)
- Höchstentnahmelast 2019 (PDF | 13 MB)
Summe aller Einspeisungen
- Summe aller Einspeisungen 2025 (PDF | 12,9 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2024 (PDF | 12,9 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2023 (PDF | 3,64 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2022 (PDF | 3,64 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2021 (PDF | 3,61 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2020 (PDF | 13 MB)
- Summe aller Einspeisungen 2019 (PDF | 13 MB)
Alle hier veröffenlichen Netzstrukturdaten haben den Stand 31.12.2025